قیمت لحظه ای ارزهای دیجیتال ۲۱ دی ۱۴۰۰ [بیت کوین، اتریوم، ریپل، ترا، شیبا، دوج کوین و …]+[جدول روزانه]

وبسایت خبرپوف به صورت روزانه قیمت ۱۵ ارز دیجیتال بازار از نظر مقدار معامله را لیست میکند. ۱۵ ارز برتر بیت کوین، اتریوم، تتر، بایننس کوین، سولانا، کاردانو، دوج کوین، شیبا اینو، پولکادات، پولیگان و …
برای اطلاع از قیمت لحظه ای سایر ارزهای دیجیتال می توانید به این لینک مراجعه کنید.
# | ارزدیجیتال | قیمت | ارزش کل بازار | حجم معاملات(۲۴ ساعت) |
---|---|---|---|---|
۱ | Bitcoin | $۴۲,۱۸۹ ۱,۲۰۴,۴۱۱,۵۷۲ تومان | $۷۹۷,۳۴۴,۷۰۷,۰۸۰ | $۲۹,۵۵۸,۰۵۶,۵۷۱ |
۲ | Ethereum | $۳,۱۲۹.۱ ۸۹,۳۲۹,۵۴۶.۸ تومان | $۳۷۲,۰۸۴,۴۵۰,۵۸۳ | $۲۰,۳۱۵,۲۸۹,۵۷۴ |
۳ | Tether | $۱ ۲۸,۵۴۸ تومان | $۷۸,۵۱۸,۳۱۶,۸۶۵ | $۶۲,۱۹۳,۴۷۸,۰۸۳ |
۴ | Binance Coin | $۴۵۳.۴۸ ۱۲,۹۴۵,۹۴۷.۰۴ تومان | $۷۶,۱۱۷,۵۱۲,۹۱۸ | $۲,۷۶۸,۱۳۴,۶۲۷ |
۵ | USD Coin | $۱ ۲۸,۵۴۸ تومان | $۴۳,۹۷۰,۷۷۴,۵۰۳ | $۴,۰۵۳,۸۱۹,۹۳۲ |
۶ | Solana | $۱۳۶.۸۱ ۳,۹۰۵,۶۵۱.۸۸ تومان | $۴۲,۵۵۴,۳۰۵,۰۵۰ | $۱,۹۱۵,۶۷۱,۵۵۰ |
۷ | Cardano | $۱.۱۵ ۳۲,۸۳۰.۲ تومان | $۳۶,۹۰۳,۵۵۶,۶۸۵ | $۱,۴۰۱,۳۰۰,۹۶۷ |
۸ | XRP | $۰.۷۴۴۳۷ ۲۱,۲۵۰.۲۷۴۷۶ تومان | $۳۵,۳۷۳,۳۵۷,۶۶۸ | $۲,۷۲۶,۱۳۳,۲۷۷ |
۹ | Terra | $۷۲.۹۶ ۲,۰۸۲,۸۶۲.۰۸ تومان | $۲۶,۰۶۰,۳۷۹,۹۳۲ | $۲,۸۰۱,۱۵۴,۲۵۸ |
۱۰ | Polkadot | $۲۴.۲۲ ۶۹۱,۴۳۲.۵۶ تومان | $۲۵,۹۶۲,۸۴۱,۹۴۵ | $۱,۴۷۹,۵۷۳,۶۶۷ |
۱۱ | Avalanche | $۸۶.۴۵ ۲,۴۶۷,۹۷۴.۶ تومان | $۲۱,۰۸۷,۸۰۷,۳۹۰ | $۱,۰۲۸,۳۷۰,۶۸۵ |
۱۲ | Dogecoin | $۰.۱۴۴۹۵۶ ۴,۱۳۸.۲۰۳۸۸۸ تومان | $۱۹,۲۰۱,۲۰۵,۱۰۲ | $۸۸۹,۷۶۹,۰۱۲ |
۱۳ | Shiba Inu | $۰.۰۰۰۰۲۷۱۵ ۰.۷۷۵۰۷۸۲ تومان | $۱۴,۸۷۸,۷۲۴,۷۹۴ | $۹۴۳,۱۱۵,۰۶۹ |
۱۴ | Polygon | $۲.۱۷ ۶۱,۹۴۹.۱۶ تومان | $۱۴,۸۷۲,۰۴۹,۹۵۰ | $۱,۵۳۷,۳۴۶,۴۵۸ |
۱۵ | Binance USD | $۱ ۲۸,۵۴۸ تومان | $۱۴,۰۳۶,۸۳۶,۷۷۴ | $۴,۲۷۱,۰۷۸,۶۷۵ |
در لینکهای زیر میتوانید آرشیوی از قیمت ارز های دیجیتال در روزهای گذشته داشته باشید.
جهت مشاهده قیمت ارز دیجیتال ۲۰ دی ۱۴۰۰ کلیک کنید.
جهت مشاهده قیمت ارز دیجیتال ۱۹ دی ۱۴۰۰ کلیک کنید.
جهت مشاهده قیمت ارز دیجیتال ۱۸ دی ۱۴۰۰ کلیک کنید.
جهت مشاهده قیمت ارز دیجیتال ۱۵ دی ۱۴۰۰ کلیک کنید.
جهت مشاهده قیمت ارز دیجیتال ۱۳ دی ۱۴۰۰ کلیک کنید.
جهت مشاهده قیمت ارز دیجیتال ۱۲ دی ۱۴۰۰ کلیک کنید.
جهت مشاهده قیمت ارز دیجیتال ۱۱ دی ۱۴۰۰ کلیک کنید.
جهت مشاهده قیمت ارز دیجیتال ۸ دی ۱۴۰۰ کلیک کنید.
جهت مشاهده قیمت ارز دیجیتال ۶ دی ۱۴۰۰ کلیک کنید.
جهت مشاهده قیمت ارز دیجیتال ۵ دی ۱۴۰۰ کلیک کنید.
جهت مشاهده قیمت ارز دیجیتال ۲۹ آذر ۱۴۰۰ کلیک کنید.
جهت مشاهده قیمت ارز دیجیتال ۲۸ آذر ۱۴۰۰ کلیک کنید.
جهت مشاهده قیمت ارز دیجیتال ۲۷ آذر ۱۴۰۰ کلیک کنید.
جهت مشاهده قیمت ارز دیجیتال ۲۴ آذر ۱۴۰۰ کلیک کنید.
جهت مشاهده قیمت ارز دیجیتال ۲۳ آذر ۱۴۰۰ کلیک کنید.
جهت مشاهده قیمت ارز دیجیتال ۲۲ آذر ۱۴۰۰ کلیک کنید.
جهت مشاهده قیمت ارز دیجیتال ۲۱ آذر ۱۴۰۰ کلیک کنید.
اخبار ارز دیجیتال و همچنین قیمت ارز دیجیتال در سایت خبر پوف.